2005 Take Off Order
Home EmailEmail Pat! Entry Form RulesThe Cat Attack! Upload PictureUpload your own pics here! Payback ChartIf a team or person decided to cancel there information will be crossed off.
32 teams are going to be in this tournament.
Team # | Date Entered | Name | From | Name | From | Name | From | Results | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | Bill B Watts | No Sioux City, SD | Bill L Watts | Farmington, MN | ! | |||
2 | 2005 | Darrell Carter | Jefferson, SD | Matthew Carter | Jefferson, SD | ! | |||
3 | 2005 | Pat Carter | Jefferson, SD | John Shultz | Vinton, IA | ! | |||
4 | 2005 | Larry Carter | Sioux City, IA | Mike Carter | Hinton, IA | ! | |||
5 | 2005 | Kenneth McMillan | Not, Known | Jim Schurman | Not, Known | ! | |||
6 | 2005 | Matt Shultz | Vinton, IA | Chris Douglas | Van Horne, IA | ! | |||
7 | 2005 | Bill Graves | Not, Known | Jason Ross | Not, Known | ! | |||
8 | 2005 | Tom McPherson | Not, Known | Todd Polley | Not, Known | ! | |||
9 | 2005 | Mike Gill | Not, Known | Gabe Gill | Not, Known | ! | |||
10 | 2005 | Roger Huss | Not, Known | Shawn Gill | Not, Known | ! | |||
11 | 2005 | Tyler Uthof | Not, Known | Ryan Kuchar | Not, Known | ! | |||
12 | 2005 | Dan Gill | Not, Known | Tim Polley | Not, Known | ! | |||
13 | 2005 | Matt Koetters | Not, Known | Jason Hopkins | Not, Known | ! | |||
14 | 2005 | Austin Walrod | Not, Known | Dick Hinrichsen | Not, Known | ! | |||
15 | 2005 | Kenneth Clark | Not, Known | Jerry Buehler | Not, Known | ! | |||
16 | 2005 | Tony Hollingshead | Not, Known | Don Hollingshead | Not, Known | ! | |||
17 | 2005 | Travis Holverson | Not, Known | Layne Stewart | Not, Known | ! | |||
18 | 2005 | Mark Combs | Not, Known | Matt Ransford | Not, Known | ! | |||
19 | 2005 | Clayton Huff | Not, Known | ! | |||||
20 | 2005 | Doug W Wagner | Jefferson, SD | Doug M Wagner | Jefferson, SD | ! | |||
21 | 2005 | Larry Myhre | Sioux City, IA | Fran Myhre | Sioux City, IA | ! | |||
22 | 2005 | Tim Mingo | Not, Known | Steve Koetters | Not, Known | ! | |||
23 | 2005 | Vern Harness | Not, Known | James Merrill | Not, Known | ! | |||
24 | 2005 | Dean Stroman | Not, Known | Andrew Britt | Not, Known | ! | |||
25 | 2005 | Steve Sheeler | Not, Known | Paul Wimmer | Not, Known | ! | |||
26 | 2005 | Jason Strehlow | Not, Known | James Strehlow | Not, Known | ! | |||
27 | 2005 | Corky Lemmon | Elk Point, SD | Dolly Huss | Jefferson, SD | ! | |||
28 | 2005 | Mike Hanson | Not, Known | Bill Sweisberger | Not, Known | ! | |||
29 | 2005 | Keith Claypool | Not, Known | Treff DeRoin | Not, Known | ! | |||
30 | 2005 | Matt Coad | Not, Known | Adam Harrington | Not, Known | ! | |||
31 | 2005 | Mark Oatman | Not, Known | Ryan Oatman | Not, Known | ! | |||
32 | 2005 | Jeff Gregg | Not, Known | ! |
If you see any mistakes on this page please click here. Thank you.